| KLASYFIKACJA KOŃCOWA TURNIEJU MĘSKI | |||||
|
|
|||||
|
|
FINAŁOWEGO MISTRZOSTW Woj. Pomorskiego w Siatkówce Plażowej | ||||
|
|
/ Kadetów / | ||||
| Miejsce: Gdynia | Data: 09.06.2019 | ||||
| Sędzia Głowny | Mateusz Redlarski | ||||
| Lp | Nazwisko i imię | Nazwa Klubu | Uwagi/ system | ||
| 1 | Pruszkowski Dawid | Trefl Gdańsk SA | |||
| Maciejewicz Mateusz | |||||
| 2 | Szydlik Jakub | Trefl Gdańsk SA | |||
| Trebczy Cezary | |||||
| 3 | Kowalski Kosma | SPS Lębork | |||
| Klimik Jakub | |||||
| 4 | Wrycz Janusz | Trefl Gdańsk SA | |||
| Goździelewski Jakub | |||||
| 5 | Borek Zbigniew | KATS AlpatGdynia | |||
| Dalach Michał | |||||
| 6 | Gliniecki Maciej | Trefl Gdańsk SA | |||
| Stasiak Mateusz | |||||
| 7 - 8 | Peta Dawid | GKS Stoczniowiec Gdańsk | |||
| Graczyk Jakub | |||||
| Zbewski Paweł | Trefl Gdańsk SA | ||||
| Gregorowicz Konrad | |||||
| 9 - 12 | Dolak Paweł | Trefl Gdańsk SA | |||
| Budkiewicz Rafał | |||||
| Kukawski Piotr | KATS Alpat Gdynia | ||||
| Lachowicz Szymon | |||||
| Romaniuk Łukasz | SPS Lębork | ||||
| Boniaszczuk Paweł | |||||
| Kwidzinski Eryk | MKS Korab Puck | ||||
| Rigga Daniel | |||||
| 13 - 16 | Kortas Jan | MKS Korab Puck | |||
| Szczypiorkowski Filip | |||||
| Bogucki Igor | Trefl Gdańsk SA | ||||
| Sledz Marcin | |||||
| Kucharczyk Aleksander | MKS Korab Puck | ||||
| Galikowski Krzysztof | |||||
| Kapiszka Kacper | KATS AlpatGdynia | ||||
| Michalak Mateusz | |||||
