

WYNIKI KOŃCOWE TURNIEJU
| Nazwisko i imię komisarza | |||
|---|---|---|---|
| Rodzaj zawodów | Młodzieżowy | ||
| Metoda punktacji: | Turniej młodzieżowy bez kalkulacji | ||
| Data zawodów | 2019-06-22 | Miejscowość | Janków Przygodzki |
| Organizator zawodów | GLKS BARYCZ JANKÓW PRZYGODZKI, ALBIN BEDNARCZYK tel. 503 002 742; PRZEMYSŁAW BLUZ tel. 693 030 220; | ||
1. Klasyfikacja końcowa turnieju
(podpis komisarza pod ostatnim sklasyfikowanym zespołem)
| Lp. | Miejsce | Nazwisko i imię zawodnika | Numer licencji | Ilość punktów rankingowych |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1 | Malinowska Maja | 324/2016 | |
| Tuchorska Alicja | 606/2019 | |||
| 2 | 2 | Woźniak Aleksandra | 375 | Gdyńska Akademia Siatkówki |
| Śmigiel Wiktoria | 386 | |||
| 3 | 3 | Bazychowska Klaudia | 401 | Akademia Siatkówki Trefl Gdańsk |
| Pawlun Maja | 407 | |||
| 4 | 4 | Rataj Dominika | 281/2019/WKP | |
| Szewczyk Patrycja | 282/2019/WKP | |||
| 5 | 5 | HYŻY Daria | 07/2019/WKP | |
| Szczepaniak Jagoda | 06/2019/WKP | |||
| 6 | 6 | KĘDZIORA OLGA | 119/2019/WKP | |
| ZIĘTKIEWICZ KORNELIA | 121/2019/WKP | |||
| 7 | 7 | Gużyńska Kinga | 241 | Gdyńska Akademia Siatkówki |
| Rogalska Nicole | 244 | |||
| 8 | 7 | Domjan Kinga | 445 | Gedania Gdańsk |
| Jaśko Wiktoria | 431 | |||
| 9 | 9 | Kuzio Patrycja | 7/D/2019 | |
| Waszajło Maja | 8/D/2019 | |||
| 10 | 9 | Jasionowicz Agata | 596/2019 | |
| Ziółkowska Oliwia | 546/2018 | |||
| 11 | 9 | Jankowiak Natalia | 809/P | |
| Mazek Katarzyna | 804/P | |||
| 12 | 9 | Kubiś Daria | 553/2018 | |
| Nagórska Jagoda | 552/2018 | |||
| 13 | 13 | Skalska Anna | 295/2019/WKP | |
| ŚWIERCZ Martyna | 296/2019/WKP | |||
| 14 | 13 | Nowak Daria | 4/2019 | |
| Markiewicz Julia | 3/2019 | |||
| 15 | 13 | Dośpiał Antonia | MAZ/47/19 | |
| Krzemińska Maja | MAZ/48/19 | |||
