WYNIKI KOŃCOWE TURNIEJU
Nazwisko i imię komisarza | |||
---|---|---|---|
Rodzaj zawodów | Młodzieżowy | ||
Metoda punktacji: | Turniej młodzieżowy bez kalkulacji | ||
Data zawodów | 2019-06-21 | Miejscowość | Kamień Krajeński |
Organizator zawodów | kpzps, LKS Kamionka Kamień Kraj., Urząd Miejski w Kamieniu Kraj., Bogusław Szwochert 501 464 409 |
1. Klasyfikacja końcowa turnieju
Lp. | Miejsce | Nazwisko i imię zawodnika | Numer licencji | Ilość punktów rankingowych |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 1 | RÓJ JAKUB | ||
SZELĄGIEWICZ JAKUB | ||||
2 | 2 | KEMPIŃSKI JACEK | ||
KOSMOWSKI ŁUKASZ | ||||
3 | 3 | Adamczyk Szymon | UKS Set Starogard Gd | |
Prus Miłosz | ||||
4 | 4 | OSTÓJ BARTŁOMIEJ | ||
TYSIAK IGOR | ||||
5 | 5 | Krzemiński Jakub | ||
Krzemiński Kacper | ||||
6 | 6 | Gliniecki Maciej | Trefl Gdańsk SA | |
Jeżewski Jakub | ||||
7 | 7 | Czachorowski Aleksander | ||
Świątkowski Kamil | ||||
8 | 8 | Ziółkowski Igor | ||
Łytkowski Michał | ||||
9 | 9 | Bińkowski Jakub | ||
Kozak Eryk | ||||
10 | 10 | ANDRZEJCZAK MATEUSZ | ||
ZAREMBA SZYMON | ||||
11 | 11 | Dubois-Placak Franciszek | ||
Kuczera Marcel | ||||
12 | 12 | Kopczyński Kacper | UKS Set Starogard Gd. | |
Wacholc Jakub | ||||
13 | 13 | Galikowski Krzysztof | MKS Korab Puck | |
Kucharczyk Aleksander | ||||
14 | 14 | Kitowski Jakub | ||
Witkowski Jan | ||||
15 | 15 | Bąkowski Iwo | ||
Marcinkowski Marian | ||||
16 | 16 | Dziki Nikodem | ||
Rybak Igor |