Podajemy wyniki MP Juniorów w siatkówce plażowej 2019
1. Klasyfikacja końcowa turnieju
)
| Lp. | Miejsce | Nazwisko i imię zawodnika |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1 | Kraut Jakub |
| Pawlun Dawid | ||
| 2 | 2 | Michalak Mateusz |
| Miszczuk Mikołaj | ||
| 3 | 3 | Kruk Miłosz |
| Poznański Dominik | ||
| 4 | 4 | Gardyan Adrian |
| Konieczny Kamil | ||
| 5 | 5 | Florczyk Mateusz |
| Nowak Jakub | ||
| 6 | 6 | Opiela Maciej |
| Wnęk Dominik | ||
| 7 | 7 | Bąkiewicz Jędrzej |
| Małecki Kamil | ||
| 8 | 8 | FOLTYNOWICZ Patryk |
| KACICZAK ERNEST | ||
| 9 | 9 | Jaruzal Jakub |
| Kaczmarek Maciej | ||
| 10 | 9 | Bodziak Damian |
| Bodziak Dominik | ||
| 11 | 9 | Kozłowski Jakub |
| Naczk Jacek | ||
| 12 | 9 | Jezierski Wiktor |
| Wróbel Samuel | ||
| 13 | 13 | Polak Wiktor |
| Świercz Szymon | ||
| 14 | 13 | Cieślak Domninik |
| Krawczyk Olaf | ||
| 15 | 13 | Orlicz Jaromir |
| Gawrzydek Michał | ||
| 16 | 13 | Wujkowski Jakub |
| Wąsik Jakub | ||
