W dniu 8.07.2020 w Kołobrzegu zakończył się Turniej Półfinałów MP w kategorii Młodzików do Finałów MP awansowały 3-y zespoły z woj. pomorskiego.
Nazwisko i imię komisarza | |||
---|---|---|---|
Rodzaj zawodów | Młodzieżowy | ||
Metoda punktacji: | Turniej młodzieżowy bez kalkulacji | ||
Data zawodów | 2020-07-05 | Miejscowość | Kołobrzeg |
Organizator zawodów | Zachodniopomorski ZZPS, Marek Mierzwiński tel. 603 08 33 42 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. |
1. Klasyfikacja końcowa turnieju
Lp. | Miejsce | Nazwisko i imię zawodnika | Nazwa klubu |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 5 |
1 | 1 | Potrykus Bartłomiej | Trefl Gdańsk S.A. |
RYBAK ALEKSANDER | Trefl Gdańsk S.A. | ||
2 | 2 | Krzemiński Jakub | TS Koset Grudziądz |
Krzemiński Kacper | TS Koset Grudziądz | ||
3 | 3 | Woźny Oskar | Integracyjny Klub Sportowy ATAK Elbląg |
Dobosz Kamil | Integracyjny Klub Sportowy ATAK Elbląg | ||
4 | 4 | Kamerka Kacper | Gdyńska Akademia Siatkówki |
Pyzalski Radosław | Gdyńska Akademia Siatkówki | ||
5 | 5 | Kobyliński Mikolaj | Mos Wola Warszawa |
Wójcik Mateusz | Mos Wola Warszawa | ||
6 | 6 | Gozdek Tobiasz | MUKS Jantar Kalisz |
Nawrocki Paweł | MUKS Jantar Kalisz | ||
7 | 7 | Grzyb Michał | Trefl Gdańsk S.A. |
Sałata Ryszard | Trefl Gdańsk S.A. | ||
8 | 8 | Niemiec Michał | UMKS Mos Wola Warszawa |
Nowik Aleksander | UMKS Mos Wola Warszawa | ||
9 | 9 | Grajewski Nikodem | TS Koset Grudziądz |
Witkowski Jan | TS Koset Grudziądz | ||
10 | 9 | Rybak Igor | BKS Chemik Bydgoszcz |
Serewis Jakub | BKS Chemik Bydgoszcz | ||
11 | 9 | Beta Szymon | UMKS MOS Wola Warszawa |
Mioduszewski Oskar | UMKS MOS Wola Warszawa | ||
12 | 9 | Szynaka-Tomaszewski Stanisław | MKS JAROCIN |
ANDRZEJCZAK MATEUSZ | MKS JAROCIN | ||
13 | 13 | Pawlak Cyprian | MUKS Jantar Kalisz |
Przybyłek Wiktor | MUKS Jantar Kalisz | ||
14 | 13 | Ignaczak Oliwier | DELFIN Darłowo |
Jaszczur Patryk | DELFIN Darłowo | ||
15 | 13 | Żabicki Oliwier | UMKS MOS Wola Warszawa |
Taczała Mateusz | UMKS MOS Wola Warszawa | ||
16 | 13 | Sałacki Jakub | SMS Ostróda |
Zawadzki Wiktor | SMS Ostróda | ||
17 | 17 | Silwanowicz Filip | Integracyjny Klub Sportowy Atak Elbląg |
Zaton Paweł | Integracyjny Klub Sportowy Atak Elbląg | ||
18 | 17 | Bińkowski Jakub | DELFIN Darłowo |
Kozak Eryk | DELFIN Darłowo | ||
19 | 17 | Kitowski Jakub | TS Koset Grudziądz |
Skrzeszewski Michał | TS Koset Grudziądz | ||
20 | 17 | Sarna Mikołaj | UKS Szamotulanin Szamotuły |
Helak Mikołaj | UKS Szamotulanin Szamotuły | ||
21 | 17 | Landowski Paweł | KaEmKa Starogard Gdański |
Pałkowski Hubert | KaEmKa Starogard Gdański | ||
22 | 17 | Bąkowski Iwo | UKS Błyskawica Szczecin |
Safaryn Lukasz | UKS Błyskawica Szczecin | ||
23 | 17 | Chudy Szymon | STS Olimpia Sulęcin |
Grzybiak Szymon | STS Olimpia Sulęcin | ||
24 | 17 | Dobosz Kuba | Integracyjny Klub Sportowy Atak Elbląg |
Mroczek Dawid | Integracyjny Klub Sportowy Atak Elbląg | ||
25 | 25 | Grobelny Piotr | UKS Jedynka Międzyrzecz |
Stachowiak Alan | UKS Jedynka Międzyrzecz | ||
26 | 25 | Adamirowicz Wojciech | UKS Jedynka Międzyrzecz |
Pacholak Konrad | UKS Jedynka Międzyrzecz | ||
27 | 25 | Jaworski Szymon | KPS Progress Września |
KEMPIŃSKI JACEK | KPS Progress Września | ||
28 | 25 | Jankowski Adam | UKS Jedynka Międzyrzecz |
Matuszewski Szymon | UKS Jedynka Międzyrzecz | ||
29 | Fijałek Grzegorz | ||
30 | Szałankiewicz Jakub |
Gratulujemy awansu do Finałów MP !