VIII Runda rozgrywek w kat Młodziczek
VIII RUNDA MŁODZICZEK 10 LUB 17.01.2021 | |||||
I LIGA | II LIGA | ||||
1. | GEDANIA GDAŃSK | 1. | WIEŻYCA STĘŻYCA | ||
2. | APS RUMIA | 2. | ORZEŁ MALBORK | ||
3. | PĘPOWO | 3. | SPS LĘBORK | ||
III LIGA | IV LIGA | ||||
1. | GDYŃSKA AKADEMIA SIATKÓWKI | 1. | TREFL GDAŃSK | ||
2. | UKS JASIENIAK | 2. | UKS LIBERO STAROGARD GD. | ||
3. | KAEMKA | 3. | ZATOKA PUCK I | ||
V LIGA | VI LIGA | ||||
1. | Wilki Chwaszczyno | 1. | ZATOKA PUCK II | ||
2. | MTS KWIDZYN I | 2. | GEDANIA GDAŃSK II | ||
3. | CZARNI SŁUPSK | 3. | AS DP REDA | ||
VII LIGA | VIII LIGA | ||||
1. | PIAST KOBYLNICA | 1. | MIASTKO | ||
2. | PTPS CZŁUCHÓW | 2. | APS RUMIA | ||
3. | GDYŃSKA AKADEMIA SIATKÓWKI II | 3. | KWIDZYN II | ||
PROPONOWANY GOSPODARZ |
Ranking | |||||||||||
Miejsce | Zespoły | I RUNDA | II Runda | III Runda | IV Runda | V Runda | VI Runda | VII Runda | VIII Runda | Punkty | |
1 | Gedania Gdańsk I | 3 | 3 | 24 | 24 | 24 | 24 | 102 | |||
2 | APS RUMIA I | 1 | 3 | 21 | 23 | 23 | 23 | 94 | |||
3 | SPS LĘBORK | 2 | 3 | 23 | 22 | 21 | 22 | 93 | |||
4 | Jasieniak Gdańsk | 2 | 1 | 18 | 21 | 22 | 19 | 83 | |||
5 | GDYŃSKA AKADEMIA SIATKÓWKI I | 3 | 2 | 22 | 20 | 19 | 17 | 83 | |||
6 | PĘPOWO | 3 | 1 | 19 | 18 | 20 | 21 | 82 | |||
7 | UKS WIEŻYCA STĘZYCA | 2 | 2 | 20 | 19 | 18 | 20 | 81 | |||
8 | UKS LIBERO STAROGARD GD. | 1 | 2 | 17 | 17 | 17 | 16 | 70 | |||
9 | AS TREFL GDAŃSK | 3 | 16 | 15 | 16 | 14 | 64 | ||||
10 | ORZEŁ MALBORK | 3 | 12 | 14 | 15 | 18 | 62 | ||||
11 | Czarni Słupsk I | 1 | 1 | 15 | 16 | 13 | 11 | 57 | |||
12 | ZATOKA PUCK I | 3 | 13 | 13 | 11 | 12 | 52 | ||||
13 | KaEmKa Starogard Gd. | 3 | 2 | 6 | 9 | 12 | 15 | 47 | |||
14 | MTS KWIDZYN I | 2 | 14 | 10 | 8 | 9 | 43 | ||||
15 | AS DANIELA PLIŃSKIEGO | 2 | 11 | 11 | 10 | 8 | 42 | ||||
16 ?? |
WILKI CHWASZCZYNO | 2 | 9 | 12 | 14 | 13 | 50 | ||||
17 | Gedania Gdańsk II | 2 | 3 | 8 | 8 | 9 | 10 | 40 | |||
18 | PIAST KOBYLNICA | 1 | 10 | 7 | 5 | 5 | 28 | ||||
19 | PTPS CZŁUCHÓW | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | 21 | ||||
20 | GDYŃSKA AKADEMIA SIATKÓWKI II | 1 | 3 | 6 | 7 | 4 | 21 | ||||
21 | MORENA MIASTKO | 1 | 7 | 5 | 4 | 2 | 19 | ||||
22 | APS RUMIA II | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 16 | ||||
23 | ZATOKA PUCK II | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 3 | 6 | 15 | |||
24 | MTS KWIDZYN II | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 7 |