Seniorzy | Juniorzy | Kadeci | Młodzicy
Seniorki | Juniorki | Kadetki | Młodziczki
Sezon 2008/2009 Seniorzy
Gospodarze | Goście | Wynik | Sety | Data | Runda |
---|---|---|---|---|---|
KSK Kołczygłowy | PTPS Człuchów | 3:1 | (25:16, 26:28, 25:23, 25:20) | 2008.11.07 | I Runda |
MKS Korab | SKS Starogard | 3:0 | (26:24, 25:19, 25:15) | 2008.11.08 | I Runda |
Towarzystwo Sportowe Sopocki Potok Kamionka | Trefl Piłka Siatkowa S.A. | 1:3 | (22:25, 23:25, 25:21, 19:25) | 2008.11.08 | I Runda |
SKS Starogard | Towarzystwo Sportowe Sopocki Potok Kamionka | 3:2 | (25:23, 21:25, 25:22, 19:25, 15:12) | 2008.11.15 | I Runda |
Trefl Piłka Siatkowa S.A. | KSK Kołczygłowy | 1:3 | (22:25, 19:25, 25:23, 23:25) | 2008.11.15 | I Runda |
PTPS Człuchów | MKS Korab | 1:3 | (18:25, 24:26, 25:18, 22:25) | 2008.11.15 | I Runda |
Towarzystwo Sportowe Sopocki Potok Kamionka | MKS Korab | 2:3 | (27:29, 17:25, 25:18, 25:20, 12:15) | 2008.11.22 | I Runda |
KSK Kołczygłowy | SKS Starogard | 3:1 | (25:20, 25:19, 21:25, 25:17) | 2008.11.22 | I Runda |
PTPS Człuchów | Trefl Piłka Siatkowa S.A. | 1:3 | (27:29, 26:24, 16:25, 21:25) | 2008.11.26 | I Runda |
MKS Korab | KSK Kołczygłowy | 3:0 | (25:22, 25:21, 26:24) | 2008.11.29 | I Runda |
PTPS Człuchów | Towarzystwo Sportowe Sopocki Potok Kamionka | 2:3 | (25:19, 15:25, 25:22, 19:25, 10:15) | 2008.11.29 | I Runda |
SKS Starogard | Trefl Piłka Siatkowa S.A. | 0:3 | (17:25, 22:25, 22:25) | 2008.11.29 | I Runda |
Trefl Piłka Siatkowa S.A. | MKS Korab | 3:0 | (25:23, 25:18, 25:15) | 2008.12.06 | I Runda |
Towarzystwo Sportowe Sopocki Potok Kamionka | KSK Kołczygłowy | 3:0 | (25:22, 25:18, 25:13) | 2008.12.08 | I Runda |
PTPS Człuchów | SKS Starogard | 2:3 | (26:24, 23:25, 25:19, 23:25, 8:15) | 2008.12.20 | I Runda |
SKS Starogard | MKS Korab | 0:3 | (17:25, 20:25, 14:25) | 2009.01.10 | II runda |
PTPS Człuchów | KSK Kołczygłowy | 3:0 | (26:24, 25:22, 25:20) | 2009.01.10 | II runda |
Trefl Piłka Siatkowa S.A. | Towarzystwo Sportowe Sopocki Potok Kamionka | 3:0 | (26:24, 26:24, 25:19) | 2009.01.10 | II runda |
MKS Korab | PTPS Człuchów | 3:0 | (25:15, 25:18, 25:20) | 2009.01.17 | II runda |
Towarzystwo Sportowe Sopocki Potok Kamionka | SKS Starogard | 1:3 | (19:25, 23:25, 25:19, 24:26) | 2009.01.17 | II runda |
KSK Kołczygłowy | Trefl Piłka Siatkowa S.A. | 2:3 | (20:25, 17:25, 25:19, 25:22, 11:15) | 2009.01.17 | II runda |
SKS Starogard | KSK Kołczygłowy | 3:1 | (25:19, 20:25, 25:23, 25:23) | 2009.01.24 | II runda |
MKS Korab | Towarzystwo Sportowe Sopocki Potok Kamionka | 3:1 | (20:25, 25:21, 25:22, 25:17) | 2009.01.24 | II runda |
Trefl Piłka Siatkowa S.A. | PTPS Człuchów | 3:0 | (25:12, 31:29, 25:19) | 2009.01.24 | II runda |
Trefl Piłka Siatkowa S.A. | SKS Starogard | 3:2 | (25:22, 25:22, 18:25, 23:25, 15:11) | 2009.01.28 | II runda |
Towarzystwo Sportowe Sopocki Potok Kamionka | PTPS Człuchów | 3:1 | (25:14, 23:25, 25:20, 25:21) | 2009.01.31 | II runda |
KSK Kołczygłowy | MKS Korab | 2:3 | (16:25, 22:25, 25:21, 25:20, 21:23) | 2009.01.31 | II runda |
MKS Korab | Trefl Piłka Siatkowa S.A. | 2:3 | (21:25, 25:13, 23:25, 25:23, 14:16) | 2009.02.07 | II runda |
SKS Starogard | PTPS Człuchów | 3:0 | (25:23, 25:20, 25:19) | 2009.02.07 | II runda |
KSK Kołczygłowy | Towarzystwo Sportowe Sopocki Potok Kamionka | 3:2 | (25:21, 14:25, 25:23, 23:25, 15:8) | 2009.02.07 | II runda |
Sezon 2008/2009 Kadeci
Gospodarze | Goście | Wynik | Sety | Data | Runda |
---|---|---|---|---|---|
SKS Starogard Gd. | UKS Omega Gdynia | 3:0 | (25:13, 25:12, 25:16) | 2008.09.24 | I Runda |
SPS Lębork | UKS Jedynka Bytów | 3:0 | (25:19, 25:17, 25:18) | 2008.09.24 | I Runda |
SKS Starogard Gd. | KS OSiR Chojnice | 3:0 | (25:13, 25:9, 25:11) | 2008.10.01 | I Runda |
SPS Lębork | GKS Stoczniowiec Gd. | 3:2 | (25:20, 22:25, 15:25, 25:20, 16:14) | 2008.10.01 | I Runda |
UKS Jedynka Bytów | Trefl S.A. Gdańsk I | 0:3 | (16:25, 7:25, 21:25) | 2008.10.01 | I Runda |
UKS Omega Gdynia | UMKS JURAND Malbork | 1:3 | (18:25, 19:25, 25:14, 23:25) | 2008.10.01 | I Runda |
GKS Stoczniowiec Gd. | UKS Jedynka Bytów | 3:0 | (25:21, 25:14, 25:17) | 2008.10.08 | I Runda |
MKS KORAB Puck | Trefl S.A. Gdańsk I | 1:3 | (23:25, 25:21, 22:25, 11:25) | 2008.10.08 | I Runda |
KS OSiR Chojnice | UKS Omega Gdynia | 0:3 | (13:25, 16:25, 11:25) | 2008.10.08 | I Runda |
MKS KORAB Puck | GKS Stoczniowiec Gd. | 1:3 | (11:25, 25:19, 18:25, 23:25) | 2008.10.14 | I Runda |
UKS Jedynka Bytów | MKS KORAB Puck | 1:3 | (20:25, 25:9, 21:25, 21:25) | 2008.10.18 | I Runda |
UMKS JURAND Malbork | SKS Starogard Gd. | 1:3 | (23:25, 25:22, 22:25, 20:25) | 2008.10.18 | I Runda |
Trefl S.A. Gdańsk I | SPS Lębork | 0:3 | (16:25, 22:25, 21:25) | 2008.10.18 | I Runda |
GKS Stoczniowiec Gd. | Trefl S.A. Gdańsk I | 3:1 | (25:18, 11:25, 25:23, 25:19) | 2008.10.25 | I Runda |
MKS KORAB Puck | SPS Lębork | 0:3 | (16:25, 20:25, 17:25) | 2008.10.25 | I Runda |
KS OSiR Chojnice | UMKS JURAND Malbork | 0:3 | (12:25, 15:25, 11:25) | 2008.10.25 | I Runda |
UKS Omega Gdynia | SKS Starogard Gd. | 0:3 | (6:25, 13:25, 12:25) | 2008.11.08 | II Runda |
UKS Jedynka Bytów | SPS Lębork | 0:3 | (7:25, 17:25, 15:25) | 2008.11.08 | II Runda |
UMKS JURAND Malbork | UKS Omega Gdynia | 3:0 | (25:22, 25:20, 26:24) | 2008.11.15 | II Runda |
Trefl S.A. Gdańsk I | UKS Jedynka Bytów | 3:0 | (25:15, 25:19, 25:10) | 2008.11.15 | II Runda |
GKS Stoczniowiec Gd. | SPS Lębork | 2:3 | (25:22, 17:25, 18:25, 25:23, 11:15) | 2008.11.15 | II Runda |
KS OSiR Chojnice | SKS Starogard Gd. | 0:3 | (11:25, 12:25, 9:25) | 2008.11.15 | II Runda |
KS OSiR Chojnice | Trefl S.A. Gdańsk II | 0:3 | (18:25, 20:25, 18:25) | 2008.11.17 | II Runda |
Trefl S.A. Gdańsk II | KS OSiR Chojnice | 3:0 | (25:23, 25:20, 25:16) | 2008.11.17 | II Runda |
UKS Omega Gdynia | Trefl S.A. Gdańsk II | 2:3 | (19:25, 26:24, 25:23, 17:25, 9:15) | 2008.11.20 | II Runda |
SKS Starogard Gd. | Trefl S.A. Gdańsk II | 3:0 | (25:10, 25:18, 25:17) | 2008.11.20 | II Runda |
Trefl S.A. Gdańsk II | UMKS JURAND Malbork | 3:2 | (25:21, 22:25, 8:25, 25:22, 15:13) | 2008.11.21 | II Runda |
UKS Jedynka Bytów | GKS Stoczniowiec Gd. | 0:3 | (23:25, 20:25, 23:25) | 2008.11.22 | II Runda |
UKS Omega Gdynia | KS OSiR Chojnice | 3:0 | (25:18, 25:19, 25:19) | 2008.11.22 | II Runda |
UMKS JURAND Malbork | Trefl S.A. Gdańsk II | 2:3 | (25:10, 23:25, 27:25, 19:25, 17:19) | 2008.11.22 | II Runda |
Trefl S.A. Gdańsk II | UKS Omega Gdynia | 1:2 | (25:18, 24:26, 23:23, 24:26) | 2008.11.27 | II Runda |
GKS Stoczniowiec Gd. | MKS KORAB Puck | 3:0 | (25:16, 25:18, 25:23) | 2008.11.27 | II Runda |
Trefl S.A. Gdańsk I | MKS KORAB Puck | 3:0 | (25:14, 25:23, 25:19) | 2008.11.28 | II Runda |
MKS KORAB Puck | UKS Jedynka Bytów | 1:3 | (25:21, 20:25, 25:27, 20:25) | 2008.11.29 | II Runda |
SPS Lębork | Trefl S.A. Gdańsk I | 0:3 | (16:25, 17:25, 18:25) | 2008.11.29 | II Runda |
SKS Starogard Gd. | UMKS JURAND Malbork | 3:0 | (25:19, 25:18, 25:20) | 2008.11.29 | II Runda |
Trefl S.A. Gdańsk II | SKS Starogard Gd. | 0:3 | (19:25, 18:25, 17:25) | 2008.12.04 | II Runda |
UMKS JURAND Malbork | KS OSiR Chojnice | 3:1 | (25:12, 25:12, 22:25, 25:16) | 2008.12.06 | II Runda |
SPS Lębork | MKS KORAB Puck | 3:0 | (25:16, 25:16, 25:18) | 2008.12.06 | II Runda |
Trefl S.A. Gdańsk I | GKS Stoczniowiec Gd. | 3:2 | (25:20, 26:28, 25:23, 20:25, 15:11) | 2008.12.06 | II Runda |
UMKS JURAND Malbork | SPS Lębork | 1:3 | (19:25, 25:19, 11:25, 11:25) | 2008.12.10 | Runda Finałowa |
Trefl S.A. Gdańsk I | Trefl S.A. Gdańsk II | 3:0 | (25:21, 25:20, 26:24) | 2008.12.10 | Runda Finałowa |
GKS Stoczniowiec Gd. | SKS Starogard Gd. | 1:3 | (19:25, 26:24, 17:25, 12:25) | 2008.12.18 | Runda Finałowa |
Trefl S.A. Gdańsk II | GKS Stoczniowiec Gd. | 1:3 | (17:25, 15:25, 25:16, 19:25) | 2008.12.20 | Runda Finałowa |
SPS Lębork | Trefl S.A. Gdańsk I | 1:3 | (28:26, 10:25, 17:25, 11:25) | 2008.12.20 | Runda Finałowa |
SKS Starogard Gd. | UMKS JURAND Malbork | 3:0 | (25:18, 25:18, 25:17) | 2008.12.20 | Runda Finałowa |
UKS Omega Gdynia | KS OSiR Chojnice | 3:0 | (25:20, 25:23, 25:23) | 2008.12.20 | I Runda |
UKS Jedynka Bytów | MKS KORAB Puck | 3:0 | (25:20, 25:19, 25:17) | 2008.12.21 | I Runda |
Trefl S.A. Gdańsk I | UMKS JURAND Malbork | 3:1 | (22:25, 25:13, 25:21, 25:20) | 2009.01.07 | Runda Finałowa |
Trefl S.A. Gdańsk II | SKS Starogard Gd. | 0:3 | (13:25, 21:25, 20:25) | 2009.01.08 | Runda Finałowa |
GKS Stoczniowiec Gd. | SPS Lębork | 3:1 | (25:18, 25:23, 10:25, 35:33) | 2009.01.08 | Runda Finałowa |
UMKS JURAND Malbork | GKS Stoczniowiec Gd. | 3:1 | (29:27, 22:25, 25:23, 25:22) | 2009.01.10 | Runda Finałowa |
UKS Omega Gdynia | UKS Jedynka Bytów | 2:3 | (22:25, 25:23, 25:23, 16:25, 9:15) | 2009.01.10 | I Runda |
SPS Lębork | Trefl S.A. Gdańsk II | 3:0 | (25:21, 25:11, 25:23) | 2009.01.10 | Runda Finałowa |
SKS Starogard Gd. | Trefl S.A. Gdańsk I | 3:0 | (25:19, 25:19, 36:34) | 2009.01.10 | Runda Finałowa |
KS OSiR Chojnice | MKS KORAB Puck | 0:3 | (14:25, 20:25, 18:25) | 2009.01.10 | I Runda |
Trefl S.A. Gdańsk I | GKS Stoczniowiec Gd. | 3:0 | (25:16, 25:20, 25:16) | 2009.01.17 | Runda Finałowa |
Trefl S.A. Gdańsk II | UMKS JURAND Malbork | 2:3 | (19:25, 25:23, 25:20, 19:25, 5:15) | 2009.01.17 | Runda Finałowa |
MKS KORAB Puck | UKS Omega Gdynia | 0:3 | (13:25, 17:25, 21:25) | 2009.01.17 | I Runda |
UKS Jedynka Bytów | KS OSiR Chojnice | 3:0 | (25:12, 25:23, 25:17) | 2009.01.17 | I Runda |
SKS Starogard Gd. | SPS Lębork | 3:1 | (25:10, 21:25, 25:21, 25:20) | 2009.01.17 | Runda Finałowa |
SPS Lębork | UMKS JURAND Malbork | 3:0 | (25:19, 27:25, 25:14) | 2009.01.24 | Runda Finałowa |
Trefl S.A. Gdańsk II | Trefl S.A. Gdańsk I | 0:3 | (24:26, 17:25, 20:25) | 2009.01.24 | Runda Finałowa |
SKS Starogard Gd. | GKS Stoczniowiec Gd. | 3:0 | (25:15, 25:15, 25:9) | 2009.01.24 | Runda Finałowa |
SKS Starogard Gd. | Trefl S.A. Gdańsk II | 3:0 | (25:15, 25:16, 25:20) | 2009.01.28 | Runda Finałowa |
MKS KORAB Puck | UKS Jedynka Bytów | 2:3 | (22:25, 25:17, 22:25, 25:22, 8:15) | 2009.01.31 | II Runda |
Trefl S.A. Gdańsk I | SPS Lębork | 3:2 | (25:23, 25:16, 22:25, 22:25, 16:14) | 2009.01.31 | Runda Finałowa |
UMKS JURAND Malbork | SKS Starogard Gd. | 0:3 | (22:25, 20:25, 15:25) | 2009.01.31 | Runda Finałowa |
KS OSiR Chojnice | UKS Omega Gdynia | 0:3 | (12:25, 20:25, 21:25) | 2009.01.31 | II Runda |
UMKS JURAND Malbork | Trefl S.A. Gdańsk I | 1:3 | (16:25, 26:24, 11:25, 20:25) | 2009.02.03 | Runda Finałowa |
GKS Stoczniowiec Gd. | UMKS JURAND Malbork | 1:3 | (18:25, 25:20, 21:25, 16:25) | 2009.02.14 | Runda Finałowa |
Trefl S.A. Gdańsk II | SPS Lębork | 0:3 | (12:25, 18:25, 23:25) | 2009.02.14 | Runda Finałowa |
Trefl S.A. Gdańsk I | SKS Starogard Gd. | 3:0 | (25:16, 25:17, 26:24) | 2009.02.14 | Runda Finałowa |
SPS Lębork | SKS Starogard Gd. | 0:3 | (23:25, 21:25, 22:25) | 2009.02.17 | Runda Finałowa |
GKS Stoczniowiec Gd. | Trefl S.A. Gdańsk I | 0:3 | (18:25, 16:25, 18:25) | 2009.02.17 | Runda Finałowa |
MKS KORAB Puck | KS OSiR Chojnice | 3:0 | (25:18, 25:14, 25:10) | 2009.02.21 | II Runda |
UKS Jedynka Bytów | UKS Omega Gdynia | 3:2 | (25:22, 23:25, 23:25, 25:16, 15:9) | 2009.02.21 | II Runda |
UKS Omega Gdynia | MKS KORAB Puck | 1:3 | (15:25, 21:25, 25:22, 21:25) | 2009.02.28 | II Runda |
KS OSiR Chojnice | UKS Jedynka Bytów | 1:3 | (35:37, 16:25, 25:21, 16:25) | 2009.02.28 | II Runda |
Sezon 2008/2009 Młodzicy
Gospodarze | Goście | Wynik | Sety | Data | Runda |
---|---|---|---|---|---|
GKS Stoczniowiec Gdańsk | SPS II Lębork | 2:0 | (25:11, 25:13) | 2008.10.12 | I Turniej |
Trefl SA Gdańsk I | GKS Luzino | 1:2 | (3:25, 28:26, 6:15) | 2008.10.12 | I Turniej |
Trefl SA Gdańsk II | SPS II Lębork | 0:2 | (15:25, 14:25) | 2008.10.12 | I Turniej |
UKS OMEGA I Gdynia | GKS Luzino | 0:2 | (24:26, 11:25) | 2008.10.12 | I Turniej |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | Trefl SA Gdańsk II | 2:0 | (25:15, 25:12) | 2008.10.12 | I Turniej |
Trefl SA Gdańsk I | UKS OMEGA I Gdynia | 1:2 | (25:18, 13:25, 10:15) | 2008.10.12 | I Turniej |
SPS I Lębork | MKS KORAB Puck | 2:0 | (25:23, 25:20) | 2008.10.26 | II Turniej |
Trefl SA Gdańsk II | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 0:2 | (13:25, 7:25) | 2008.10.26 | II Turniej |
UKS OMEGA I Gdynia | GKS Luzino | 0:2 | (16:25, 16:25) | 2008.10.26 | II Turniej |
UKS OMEGA II Gdynia | MKS KORAB Puck | 0:2 | (3:25, 10:25) | 2008.10.26 | II Turniej |
SPS II Lębork | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 0:2 | (19:25, 22:25) | 2008.10.26 | II Turniej |
GKS Luzino | Trefl SA Gdańsk I | 1:2 | (25:16, 22:25, 11:15) | 2008.10.26 | II Turniej |
SPS I Lębork | UKS OMEGA II Gdynia | 2:0 | (25:22, 25:11) | 2008.10.26 | II Turniej |
Trefl SA Gdańsk II | SPS II Lębork | 0:2 | (17:25, 18:25) | 2008.10.26 | II Turniej |
UKS OMEGA I Gdynia | Trefl SA Gdańsk I | 0:2 | (24:26, 25:27) | 2008.10.26 | II Turniej |
SPS II Lębork | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 0:2 | (17:25, 20:25) | 2008.11.16 | III Turniej |
GKS Luzino | Trefl SA Gdańsk I | 0:2 | (19:25, 23:25) | 2008.11.16 | III turniej |
UKS OMEGA II Gdynia | SPS I Lębork | 0:2 | (7:25, 2:25) | 2008.11.16 | III Turniej |
Trefl SA Gdańsk I | UKS OMEGA I Gdynia | 2:0 | (25:19, 25:23) | 2008.11.16 | III turniej |
SPS I Lębork | MKS KORAB Puck | 2:1 | (25:19, 20:25, 15:7) | 2008.11.16 | III Turniej |
GKS Luzino | UKS OMEGA I Gdynia | 2:1 | (25:22, 22:25, 15:10) | 2008.11.16 | III turniej |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | Trefl SA Gdańsk II | 2:0 | (25:17, 25:19) | 2008.11.16 | III Turniej |
SPS II Lębork | Trefl SA Gdańsk II | 2:0 | (25:21, 25:18) | 2008.11.16 | III Turniej |
UKS OMEGA II Gdynia | MKS KORAB Puck | 0:2 | (8:25, 9:25) | 2008.11.16 | III Turniej |
UKS Pasja Sadlinki | SPS I Lębork | 0:2 | (18:25, 25:27) | 2008.11.30 | I TURNIEJ |
SKS Starogard | UKS OMEGA II Gdynia | 2:0 | (25:9, 25:13) | 2008.11.30 | I TURNIEJ |
GKS Luzino | UKS Pasja Sadlinki | 0:2 | (17:25, 19:25) | 2008.11.30 | I TURNIEJ |
UKS OMEGA II Gdynia | UKS OMEGA I Gdynia | 0:2 | (13:25, 13:25) | 2008.11.30 | I TURNIEJ |
SPS I Lębork | GKS Luzino | 2:0 | (25:14, 25:16) | 2008.11.30 | I TURNIEJ |
SKS Starogard | UKS OMEGA I Gdynia | 2:0 | (25:20, 25:21) | 2008.11.30 | I TURNIEJ |
UMKS JURAND Malbork | MKS KORAB Puck | 2:0 | (25:14, 25:22) | 2008.11.30 | I TURNIEJ |
MKS KORAB Puck | Trefl SA Gdańsk I | 2:0 | (25:22, 25:15) | 2008.11.30 | I TURNIEJ |
UMKS JURAND Malbork | Trefl SA Gdańsk I | 1:2 | (25:18, 22:25, 10:15) | 2008.11.30 | I TURNIEJ |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | SPS I Lębork | 1:2 | (10:25, 25:12, 13:15) | 2008.12.07 | II TURNIEJ |
UKS OMEGA II Gdynia | Trefl SA Gdańsk II | 0:2 | (8:25, 0:25) | 2008.12.07 | II TURNIEJ |
MKS KORAB Puck | SPS II Lębork | 2:1 | (21:25, 25:17, 15:7) | 2008.12.07 | II TURNIEJ |
SPS I Lębork | GKS Luzino | 2:0 | (25:16, 25:14) | 2008.12.07 | II TURNIEJ |
UKS OMEGA II Gdynia | UKS OMEGA I Gdynia | 0:2 | (6:25, 19:25) | 2008.12.07 | II TURNIEJ |
MKS KORAB Puck | Trefl SA Gdańsk I | 0:2 | (15:25, 23:25) | 2008.12.07 | II TURNIEJ |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | GKS Luzino | 2:0 | (25:11, 25:13) | 2008.12.07 | II TURNIEJ |
Trefl SA Gdańsk II | UKS OMEGA I Gdynia | 1:2 | (19:25, 25:23, 12:15) | 2008.12.07 | II TURNIEJ |
SPS II Lębork | Trefl SA Gdańsk I | 0:2 | (17:25, 21:25) | 2008.12.07 | II TURNIEJ |
Trefl SA Gdańsk I | SPS II Lębork | 2:1 | (25:18, 17:25, 15:4) | 2008.12.21 | III TURNIEJ |
GKS Luzino | UKS Pasja Sadlinki | 2:1 | (25:19, 16:25, 17:15) | 2008.12.21 | III TURNIEJ |
UKS OMEGA I Gdynia | Trefl SA Gdańsk II | 2:1 | (23:25, 25:18, 15:8) | 2008.12.21 | III TURNIEJ |
Trefl SA Gdańsk I | UMKS JURAND Malbork | 0:2 | (18:25, 16:25) | 2008.12.21 | III TURNIEJ |
GKS Luzino | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 0:2 | (9:25, 13:25) | 2008.12.21 | III TURNIEJ |
Trefl SA Gdańsk II | SKS Starogard | 0:2 | (15:25, 14:25) | 2008.12.21 | III TURNIEJ |
SPS II Lębork | UMKS JURAND Malbork | 0:2 | (14:25, 19:25) | 2008.12.21 | III TURNIEJ |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | UKS Pasja Sadlinki | 2:0 | (25:11, 25:15) | 2008.12.21 | III TURNIEJ |
UKS OMEGA I Gdynia | SKS Starogard | 1:2 | (19:25, 25:18, 13:15) | 2008.12.21 | III TURNIEJ |
Trefl SA Gdańsk II | SKS Starogard | 0:2 | (14:25, 24:26) | 2009.01.11 | IV TURNIEJ |
UMKS JURAND Malbork | MKS KORAB Puck | 2:0 | (25:17, 25:19) | 2009.01.11 | IV TURNIEJ |
UKS Pasja Sadlinki | SPS I Lębork | 0:2 | (24:26, 16:25) | 2009.01.11 | IV TURNIEJ |
Trefl SA Gdańsk II | UKS OMEGA II Gdynia | 2:1 | (9:25, 25:15, 15:13) | 2009.01.11 | IV TURNIEJ |
SPS II Lębork | MKS KORAB Puck | 0:2 | (22:25, 20:25) | 2009.01.11 | IV TURNIEJ |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | SPS I Lębork | 2:0 | (28:26, 25:21) | 2009.01.11 | IV TURNIEJ |
SKS Starogard | UKS OMEGA II Gdynia | 2:0 | (25:17, 25:10) | 2009.01.11 | IV TURNIEJ |
SPS II Lębork | UMKS JURAND Malbork | 0:2 | (22:25, 14:25) | 2009.01.11 | IV TURNIEJ |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | UKS Pasja Sadlinki | 2:0 | (25:9, 25:17) | 2009.01.11 | IV TURNIEJ |
UKS Pasja Sadlinki | SPS II Lębork | 0:2 | (18:25, 25:27) | 2009.01.25 | I TERMIN |
SPS II Lębork | MKS KORAB Puck | 2:0 | (25:20, 25:22) | 2009.01.25 | I TERMIN |
MKS KORAB Puck | UKS Pasja Sadlinki | 2:1 | (29:27, 16:25, 15:8) | 2009.01.25 | I TERMIN |
GKS Luzino | MKS KORAB Puck | 0:2 | (20:25, 14:25) | 2009.02.01 | III TERMIN |
MKS KORAB Puck | SPS II Lębork | 1:2 | (25:18, 24:26, 13:15) | 2009.02.01 | III TERMIN |
SPS II Lębork | GKS Luzino | 0:2 | (22:25, 23:25) | 2009.02.01 | III TERMIN |
UMKS JURAND Malbork | SPS I Lębork | 2:0 | (25:17, 25:10) | 2009.02.21 | I Termin |
Trefl SA Gdańsk I | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 2:0 | (25:23, 25:23) | 2009.02.21 | I Termin |
SPS I Lębork | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 0:2 | (18:25, 16:25) | 2009.02.21 | I Termin |
GKS Luzino | UKS Pasja Sadlinki | 1:2 | (25:27, 25:22, 7:15) | 2009.02.22 | II TERMIN |
UKS Pasja Sadlinki | SPS II Lębork | 2:0 | (27:25, 25:18) | 2009.02.22 | II TERMIN |
SPS II Lębork | GKS Luzino | 2:0 | (25:16, 25:17) | 2009.02.22 | II TERMIN |
UMKS JURAND Malbork | Trefl SA Gdańsk I | 1:2 | (14:25, 25:22, 8:15) | 2009.02.22 | I Termin |
Trefl SA Gdańsk I | SPS I Lębork | 2:0 | (25:16, 25:20) | 2009.02.22 | I Termin |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | UMKS JURAND Malbork | 1:2 | (25:21, 23:25, 12:15) | 2009.02.22 | I Termin |
SPS I Lębork | UMKS JURAND Malbork | 0:2 | (9:25, 17:25) | 2009.03.07 | II TERMIN |
Trefl SA Gdańsk I | UMKS JURAND Malbork | 0:2 | (15:25, 8:25) | 2009.03.07 | II TERMIN |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | Trefl SA Gdańsk I | 2:0 | (25:17, 25:20) | 2009.03.07 | II TERMIN |
SPS I Lębork | Trefl SA Gdańsk I | 0:2 | (15:25, 17:25) | 2009.03.08 | II TERMIN |
UMKS JURAND Malbork | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 1:2 | (15:25, 25:21, 10:15) | 2009.03.08 | II TERMIN |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | SPS I Lębork | 2:0 | (25:17, 25:23) | 2009.03.08 | II TERMIN |
GKS Luzino | MKS KORAB Puck | 1:2 | (24:26, 28:26, 14:16) | 2009.03.15 | IV TERMIN |
MKS KORAB Puck | UKS Pasja Sadlinki | 2:0 | (25:21, 25:17) | 2009.03.15 | IV TERMIN |
UKS Pasja Sadlinki | GKS Luzino | 2:1 | (25:17, 21:25, 15:9) | 2009.03.15 | IV TERMIN |
Sezon 2008/2009 Seniorki
Gospodarze | Goście | Wynik | Sety | Data | Runda |
---|---|---|---|---|---|
EC Wybrzeże TPS Rumia | UKS Trefl Gdynia | 3:0 | (25:17, 25:21, 25:17) | 2008.11.29 | I RUNDA |
UKS Libero Starogard | EC Wybrzeże TPS Rumia | 0:3 | (23:25, 10:25, 22:25) | 2008.12.06 | I RUNDA |
UKS Trefl Gdynia | UKS Libero Starogard | 3:0 | (25:20, 25:21, 25:10) | 2008.12.20 | I RUNDA |
UKS Libero Starogard | UKS Trefl Gdynia | 0:3 | (18:25, 25:27, 32:34) | 2009.01.04 | II Runda |
EC Wybrzeże TPS Rumia | UKS Libero Starogard | 3:1 | (25:22, 17:25, 25:23, 25:10) | 2009.01.23 | II Runda |
UKS Trefl Gdynia | EC Wybrzeże TPS Rumia | 3:0 | (31:29, 25:17, 25:16) | 2009.01.24 | II Runda |
Sezon 2008/2009 Juniorki
Gospodarze | Goście | Wynik | Sety | Data | Runda |
---|---|---|---|---|---|
MKS Olimpijczyk Gdańsk | UKS Libero Starogard | 0:3 | (16:25, 13:25, 14:25) | 2008.09.28 | I RUNDA |
Energa Gedania Gdańsk | EC Wybrzeże TPS Rumia | 3:0 | (25:8, 25:14, 25:13) | 2008.09.28 | I RUNDA |
KATS Alpat Gdynia | UKS Trefl Gdynia | 2:3 | (25:21, 19:25, 15:25, 25:23, 7:15) | 2008.09.28 | I RUNDA |
EC Wybrzeże TPS Rumia | MKS Olimpijczyk Gdańsk | 3:0 | (25:11, 25:16, 25:9) | 2008.10.02 | I RUNDA |
TPS Czarni Słupsk | UKS Libero Starogard | 3:1 | (25:15, 20:25, 25:21, 25:19) | 2008.10.05 | I RUNDA |
Energa Gedania Gdańsk | KATS Alpat Gdynia | 3:0 | (25:10, 25:6, 25:8) | 2008.10.10 | I RUNDA |
TPS Czarni Słupsk | EC Wybrzeże TPS Rumia | 3:0 | (25:20, 25:20, 25:16) | 2008.10.19 | I RUNDA |
Energa Gedania Gdańsk | UKS Trefl Gdynia | 3:0 | (25:19, 25:10, 25:18) | 2008.10.19 | I RUNDA |
MKS Olimpijczyk Gdańsk | KATS Alpat Gdynia | 1:3 | (17:25, 23:25, 25:23, 23:25) | 2008.10.19 | I RUNDA |
UKS Trefl Gdynia | UKS Libero Starogard | 3:2 | (23:25, 16:25, 25:19, 25:18, 15:11) | 2008.10.26 | I RUNDA |
KATS Alpat Gdynia | TPS Czarni Słupsk | 0:3 | (12:25, 23:25, 11:25) | 2008.10.26 | I RUNDA |
